<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ResearchGate Archives - Social Media en Investigación - Un proyecto de Lydia Gil</title>
	<atom:link href="https://socialmediaeninvestigacion.com/tag/researchgate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/tag/researchgate/</link>
	<description>¡Redes sociales y ciencia hacen la mezcla perfecta! Aprovecha las herramientas 2.0 para que tu investigación tenga más visibilidad e impacto.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 May 2023 16:39:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://socialmediaeninvestigacion.com/wp-content/uploads/2015/05/favico-120x120.png</url>
	<title>ResearchGate Archives - Social Media en Investigación - Un proyecto de Lydia Gil</title>
	<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/tag/researchgate/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Cómo usa las redes sociales el personal investigador en España?</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/usos-redes-sociales-personal-investigador/</link>
					<comments>https://socialmediaeninvestigacion.com/usos-redes-sociales-personal-investigador/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lydia Gil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 13:49:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudios sobre uso e impacto de las redes sociales (en ciencia)]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgación científica]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[ResearchGate]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=6924</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cada vez hay más investigadores e investigadoras que usan las redes sociales para divulgar ciencia y para conocer los avances en sus campos de estudio. Sin embargo, la mayoría reconoce que les hace falta formación para difundir y acceder a la vorágine de contenidos que circulan por las redes. El proyecto Comscienciaeduspain tiene como objetivo [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com/usos-redes-sociales-personal-investigador/">¿Cómo usa las redes sociales el personal investigador en España?</a> aparece primero en <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com">Social Media en Investigación - Un proyecto de Lydia Gil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediaeninvestigacion.com/usos-redes-sociales-personal-investigador/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ResearchGate retira 200.000 artículos por quejas de derechos de autoría</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/researchgate-derechos-autoria/</link>
					<comments>https://socialmediaeninvestigacion.com/researchgate-derechos-autoria/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lydia Gil]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2021 07:59:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Redes sociales científicas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[ResearchGate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=6344</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nuevo lío en ResearchGate por quejas de derechos de autoría de Elsevier y Sociedad Estadounidense de Química La red social científica ResearchGate ha eliminado cerca de 200.000 archivos de entre los artículos científicos que comparte públicamente, motivado por una ola de nuevas quejas por derechos de autoría de Elsevier y la Sociedad Química Americana (American [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com/researchgate-derechos-autoria/">ResearchGate retira 200.000 artículos por quejas de derechos de autoría</a> aparece primero en <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com">Social Media en Investigación - Un proyecto de Lydia Gil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediaeninvestigacion.com/researchgate-derechos-autoria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Las altmétricas pueden ser un indicador de las citas que recibirán los artículos?</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/altmetricas-indicador-citas/</link>
					<comments>https://socialmediaeninvestigacion.com/altmetricas-indicador-citas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lydia Gil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2021 10:17:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudios sobre uso e impacto de las redes sociales (en ciencia)]]></category>
		<category><![CDATA[Altmetrics]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[ResearchGate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=6226</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Las altmétricas pueden ser un indicador de las citas que recibirán los artículos? Según un estudio publicado en la revista Online Information Review sí que existe una (pobre) correlación entre altmétricas y citas, y ResearchGate es la red social que mejor predice las citaciones que recibirán los artículos. Las altmétricas o métricas alternativas es un [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com/altmetricas-indicador-citas/">¿Las altmétricas pueden ser un indicador de las citas que recibirán los artículos?</a> aparece primero en <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com">Social Media en Investigación - Un proyecto de Lydia Gil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediaeninvestigacion.com/altmetricas-indicador-citas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ResearchGate y Wiley se unen para mejorar la visibilidad de los artículos</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/researchgate-wiley/</link>
					<comments>https://socialmediaeninvestigacion.com/researchgate-wiley/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lydia Gil]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 14:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Redes sociales científicas]]></category>
		<category><![CDATA[Acceso abierto]]></category>
		<category><![CDATA[ResearchGate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=5863</guid>

					<description><![CDATA[<p>ResearchGate y Wiley se unen para mejorar la visibilizad de los artículos ResearchGate y Wiley han lanzado un proyecto piloto para que los artículos de Wiley estén disponibles en ResearchaGate, la red social científica más importante a nivel internacional. ¿El objetivo? Facilitar el descubrimiento y acceso a los contenidos científicos. Y es que no cabe [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com/researchgate-wiley/">ResearchGate y Wiley se unen para mejorar la visibilidad de los artículos</a> aparece primero en <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com">Social Media en Investigación - Un proyecto de Lydia Gil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediaeninvestigacion.com/researchgate-wiley/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Redes sociales científicas: ¿mucho más que egosurfing?</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/redes-sociales-cientificas-egosurfing/</link>
					<comments>https://socialmediaeninvestigacion.com/redes-sociales-cientificas-egosurfing/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lydia Gil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 07:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Charlas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales científicas]]></category>
		<category><![CDATA[Academia.edu]]></category>
		<category><![CDATA[ResearchGate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=5841</guid>

					<description><![CDATA[<p>II Jornada de Ciencia Abierta y Comunicación Científica El pasado mes de noviembre de 2020 se celebró la II Jornada de Ciencia Abierta y Comunicación Científica, organizada por el Museu Nacional d’Art de Catalunya, el Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB) y el Centre de Recerca en Informació, Comunicació i Cultura (CRICC). Sus dos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com/redes-sociales-cientificas-egosurfing/">Redes sociales científicas: ¿mucho más que egosurfing?</a> aparece primero en <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com">Social Media en Investigación - Un proyecto de Lydia Gil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediaeninvestigacion.com/redes-sociales-cientificas-egosurfing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Por qué un repositorio no es una red social, ni debe serlo?</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/repositorio-red-social-cientifica/</link>
					<comments>https://socialmediaeninvestigacion.com/repositorio-red-social-cientifica/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lydia Gil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2020 09:08:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudios sobre uso e impacto de las redes sociales (en ciencia)]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales científicas]]></category>
		<category><![CDATA[Academia.edu]]></category>
		<category><![CDATA[Repositorios]]></category>
		<category><![CDATA[ResearchGate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=5100</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Por qué un repositorio no es una red social, ni debe serlo? ResearchGate, Academia.edu… me ha pedido que suba mis publicaciones, ¿es legal? ¿Cumple la política de acceso abierto de la universidad? ¿Y el mandato del financiador? ¿Cuál es la diferencia entre una red social académica y el repositorio institucional? Nos lo cuenta Francisco Martínez [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com/repositorio-red-social-cientifica/">¿Por qué un repositorio no es una red social, ni debe serlo?</a> aparece primero en <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com">Social Media en Investigación - Un proyecto de Lydia Gil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediaeninvestigacion.com/repositorio-red-social-cientifica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El investigador Rafael Luque nos cuenta su apuesta de éxito en ResearchGate</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/rafael-luque-caso-exito-researchgate/</link>
					<comments>https://socialmediaeninvestigacion.com/rafael-luque-caso-exito-researchgate/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lydia Gil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2016 12:22:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales científicas]]></category>
		<category><![CDATA[ResearchGate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=2999</guid>

					<description><![CDATA[<p>En ResearchGate da igual cuánta financiación tenga tu grupo, si trabajas solo, eres un estudiante o un catedrático, todos tienen las mismas oportunidades. Una de las contribuciones más importantes de ResearchGate es el poder ayudar a los miles de jóvenes con ganas de investigar y de hacer ciencia que hay en la red y que [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com/rafael-luque-caso-exito-researchgate/">El investigador Rafael Luque nos cuenta su apuesta de éxito en ResearchGate</a> aparece primero en <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com">Social Media en Investigación - Un proyecto de Lydia Gil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediaeninvestigacion.com/rafael-luque-caso-exito-researchgate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Selfie del investigador de Galicia en las redes sociales científicas</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/usos-redes-sociales-cientificas-galicia/</link>
					<comments>https://socialmediaeninvestigacion.com/usos-redes-sociales-cientificas-galicia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lydia Gil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2016 07:12:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudios sobre uso e impacto de las redes sociales (en ciencia)]]></category>
		<category><![CDATA[Academia.edu]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales científicas]]></category>
		<category><![CDATA[ResearchGate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=2835</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ahora que está tan de moda el término selfie entre la comunidad científica, quizá sea la ocasión perfecta para conocer el retrato del investigador que apuesta por las redes sociales académicas aprovechando los interesantes resultados del estudio realizado por Francisco Campos-Freire (USC) y José Rúas-Araújo (UVIGO) sobre el uso de las redes sociales científicas y profesionales en las universidades [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com/usos-redes-sociales-cientificas-galicia/">Selfie del investigador de Galicia en las redes sociales científicas</a> aparece primero en <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com">Social Media en Investigación - Un proyecto de Lydia Gil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediaeninvestigacion.com/usos-redes-sociales-cientificas-galicia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investigadores de bioingeniería, biomateriales y nanomedicina en ResearchGate #Infografía]</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/bioingenieria-biomateriales-nanomedicina-researchgate/</link>
					<comments>https://socialmediaeninvestigacion.com/bioingenieria-biomateriales-nanomedicina-researchgate/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lydia Gil]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2016 09:10:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudios sobre uso e impacto de las redes sociales (en ciencia)]]></category>
		<category><![CDATA[Biomedicina]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales científicas]]></category>
		<category><![CDATA[ResearchGate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=2597</guid>

					<description><![CDATA[<p>El estudio sobre el uso de las redes sociales en la nanotecnología en España que realicé el pasado mes de noviembre de 2015, tuvo muy buena acogida entre vosotros e incluso he tenido el honor de recibir la invitación para presentarlo en las «II Jornadas de Nanodivulgación» que se celebrarán el próximo 8 de abril en San Sebastián. Como sabéis, el mundo relacionado [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com/bioingenieria-biomateriales-nanomedicina-researchgate/">Investigadores de bioingeniería, biomateriales y nanomedicina en ResearchGate #Infografía]</a> aparece primero en <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com">Social Media en Investigación - Un proyecto de Lydia Gil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediaeninvestigacion.com/bioingenieria-biomateriales-nanomedicina-researchgate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Charla con el equipo de trabajo de Apoyo a la Investigación de la Biblioteca de la Universidad de la Laguna sobre bibliotecas universitarias</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/universidad-laguna-biblioteca-universitaria/</link>
					<comments>https://socialmediaeninvestigacion.com/universidad-laguna-biblioteca-universitaria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lydia Gil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2015 07:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación científica]]></category>
		<category><![CDATA[Mendeley]]></category>
		<category><![CDATA[ORCID]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales científicas]]></category>
		<category><![CDATA[ResearchGate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=1790</guid>

					<description><![CDATA[<p>El papel del bibliotecario como experto en recursos de información es crucial en estos momentos. Somos conscientes de que la actualización de nuestros conocimientos y la formación se enmarcan en un aprendizaje a lo largo de toda la vida. Actualmente, la investigación no puede hacerse de espaldas a las herramientas tecnológicas, y esto en muchos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com/universidad-laguna-biblioteca-universitaria/">Charla con el equipo de trabajo de Apoyo a la Investigación de la Biblioteca de la Universidad de la Laguna sobre bibliotecas universitarias</a> aparece primero en <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com">Social Media en Investigación - Un proyecto de Lydia Gil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediaeninvestigacion.com/universidad-laguna-biblioteca-universitaria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
