<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Repositorios Archives - Social Media en Investigación - Un proyecto de Lydia Gil</title>
	<atom:link href="https://socialmediaeninvestigacion.com/tag/repositorios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/tag/repositorios/</link>
	<description>¡Redes sociales y ciencia hacen la mezcla perfecta! Aprovecha las herramientas 2.0 para que tu investigación tenga más visibilidad e impacto.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2020 08:47:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://socialmediaeninvestigacion.com/wp-content/uploads/2015/05/favico-120x120.png</url>
	<title>Repositorios Archives - Social Media en Investigación - Un proyecto de Lydia Gil</title>
	<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/tag/repositorios/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Redes sociales académicas vs repositorios institucionales. ¿Por qué no las dos?</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/redes-academicas-repositorios/</link>
					<comments>https://socialmediaeninvestigacion.com/redes-academicas-repositorios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lydia Gil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 08:47:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudios sobre uso e impacto de las redes sociales (en ciencia)]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales científicas]]></category>
		<category><![CDATA[Acceso abierto]]></category>
		<category><![CDATA[Repositorios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=5421</guid>

					<description><![CDATA[<p>En este post publicado originalmente en la revista PH 100 (2020), María Amparo Cózar (@amparocozar) reflexiona sobre el éxito obtenido por las redes sociales académicas en comparación con los repositorios institucionales. Tras años trabajando en el repositorio institucional de la Universidad de Navarra, Dadun, el equipo decidió unirse al «enemigo» y aprovechar las ventajas de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com/redes-academicas-repositorios/">Redes sociales académicas vs repositorios institucionales. ¿Por qué no las dos?</a> aparece primero en <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com">Social Media en Investigación - Un proyecto de Lydia Gil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediaeninvestigacion.com/redes-academicas-repositorios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Por qué un repositorio no es una red social, ni debe serlo?</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/repositorio-red-social-cientifica/</link>
					<comments>https://socialmediaeninvestigacion.com/repositorio-red-social-cientifica/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lydia Gil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2020 09:08:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudios sobre uso e impacto de las redes sociales (en ciencia)]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales científicas]]></category>
		<category><![CDATA[Academia.edu]]></category>
		<category><![CDATA[Repositorios]]></category>
		<category><![CDATA[ResearchGate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=5100</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Por qué un repositorio no es una red social, ni debe serlo? ResearchGate, Academia.edu… me ha pedido que suba mis publicaciones, ¿es legal? ¿Cumple la política de acceso abierto de la universidad? ¿Y el mandato del financiador? ¿Cuál es la diferencia entre una red social académica y el repositorio institucional? Nos lo cuenta Francisco Martínez [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com/repositorio-red-social-cientifica/">¿Por qué un repositorio no es una red social, ni debe serlo?</a> aparece primero en <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com">Social Media en Investigación - Un proyecto de Lydia Gil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediaeninvestigacion.com/repositorio-red-social-cientifica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Por qué triunfa Sci-hub si es el mayor repositorio pirata de ciencia a nivel mundial?</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/sci-hub-repositorio-pirata-ciencia/</link>
					<comments>https://socialmediaeninvestigacion.com/sci-hub-repositorio-pirata-ciencia/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lydia Gil]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2017 10:30:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Acceso abierto]]></category>
		<category><![CDATA[Repositorios]]></category>
		<category><![CDATA[Sci-hub]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=3365</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sci-Hub, el mayor repositorio pirata de ciencia a nivel mundial El controvertido repositorio Sci-Hub fue creado por Alexandra Elbakyan en septiembre de 2011 con el objetivo de democratizar el acceso al conocimiento científico y eliminar todas las barreras que impiden su acceso de forma libre y gratuita. Actualmente, alberga más de 62 millones de artículos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com/sci-hub-repositorio-pirata-ciencia/">¿Por qué triunfa Sci-hub si es el mayor repositorio pirata de ciencia a nivel mundial?</a> aparece primero en <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com">Social Media en Investigación - Un proyecto de Lydia Gil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediaeninvestigacion.com/sci-hub-repositorio-pirata-ciencia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		<enclosure url="http://www.sciencemag.org/sites/default/files/scienhub_mainart_1280.mp4" length="496609" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Humanities Commons, la red social para investigadores de Humanidades</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/humanities-commons-redsocial-humanidades/</link>
					<comments>https://socialmediaeninvestigacion.com/humanities-commons-redsocial-humanidades/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lydia Gil]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2017 10:56:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Redes sociales científicas]]></category>
		<category><![CDATA[Acceso abierto]]></category>
		<category><![CDATA[Repositorios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=3350</guid>

					<description><![CDATA[<p>Humanities Commons, la red social de comunicación científica entre investigadores de Humanidades Humanities Commons es una red social y repositorio de acceso abierto, sin ánimo de lucro, gratuito y especializado en el ámbito de humanidades. Su objetivo es mejorar el impacto de la producción científica de los investigadores y ofrecerles un espacio para debatir, colaborar [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com/humanities-commons-redsocial-humanidades/">Humanities Commons, la red social para investigadores de Humanidades</a> aparece primero en <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com">Social Media en Investigación - Un proyecto de Lydia Gil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediaeninvestigacion.com/humanities-commons-redsocial-humanidades/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conoce Dialnet, el portal de referencia en Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanidades, con Julio Rubio</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/dialnet/</link>
					<comments>https://socialmediaeninvestigacion.com/dialnet/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lydia Gil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 08:16:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Acceso abierto]]></category>
		<category><![CDATA[Repositorios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=3110</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hoy en “Charlando con los expertos” conoceremos Dialnet, uno de los portales bibliográficos más importantes a nivel mundial en los ámbitos de las Ciencias Humanas, Jurídicas y Sociales. Este proyecto surgió en la Universidad La Rioja en 2001 y actualmente, supera los 5 millones de documentos, de los cuales un 20% están disponibles a texto [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com/dialnet/">Conoce Dialnet, el portal de referencia en Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanidades, con Julio Rubio</a> aparece primero en <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com">Social Media en Investigación - Un proyecto de Lydia Gil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediaeninvestigacion.com/dialnet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Incrementa la visibilidad e impacto de tus publicaciones científicas con Kudos</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/kudos-incrementa-impacto-publicaciones-cientificas/</link>
					<comments>https://socialmediaeninvestigacion.com/kudos-incrementa-impacto-publicaciones-cientificas/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lydia Gil]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2016 07:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Identidad digital]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Altmetrics]]></category>
		<category><![CDATA[DOI]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto científico]]></category>
		<category><![CDATA[ORCID]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales científicas]]></category>
		<category><![CDATA[Repositorios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=2561</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kudos es un servicio web creado para ayudar a investigadores, instituciones y editores a aumentar la visibilidad y el impacto de sus publicaciones científicas. Sus creadores parten de la base que con los más de un millón de artículos que se publican cada año, cada vez resulta más complicado que las publicaciones destaquen sobre el [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com/kudos-incrementa-impacto-publicaciones-cientificas/">Incrementa la visibilidad e impacto de tus publicaciones científicas con Kudos</a> aparece primero en <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com">Social Media en Investigación - Un proyecto de Lydia Gil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediaeninvestigacion.com/kudos-incrementa-impacto-publicaciones-cientificas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Redes sociales temáticas vs repositorios: el caso de ResearchGate</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/redes-sociales-tematicas-repositorios-reserchgate/</link>
					<comments>https://socialmediaeninvestigacion.com/redes-sociales-tematicas-repositorios-reserchgate/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lydia Gil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2015 07:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudios sobre uso e impacto de las redes sociales (en ciencia)]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales temáticas ventajas inconvenientes]]></category>
		<category><![CDATA[Repositorios]]></category>
		<category><![CDATA[ResearchGate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=1710</guid>

					<description><![CDATA[<p>En Social Media en Investigación ya hemos hablado de las redes sociales temáticas, sus ventajas e inconvenientes, pero ¿cuál es la verdadera presencia de las principales universidades españolas y sus investigadores en estas plataformas? Hace un par de semanas vinieron a charlar a Social Media en Investigación las gestoras de Dadun, el repositorio institucional de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com/redes-sociales-tematicas-repositorios-reserchgate/">Redes sociales temáticas vs repositorios: el caso de ResearchGate</a> aparece primero en <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com">Social Media en Investigación - Un proyecto de Lydia Gil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediaeninvestigacion.com/redes-sociales-tematicas-repositorios-reserchgate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VideoLectures.NET: un repositorio de vídeos al servicio de la ciencia</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/videolectures-net-repositorio-videos/</link>
					<comments>https://socialmediaeninvestigacion.com/videolectures-net-repositorio-videos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lydia Gil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2015 07:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Acceso abierto]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Repositorios]]></category>
		<category><![CDATA[Videolectures.net]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=1597</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los vídeos y la ciencia forman una efectiva mezcla para comunicar y divulgar los resultados de una investigación. Como hemos venido analizando este blog, existen varias vídeoplataformas especializadas en ciencia como la vídeo revista JOVE o la red social Labroots. ¿Recuerdas todas las ventajas e inconvenientes que aportaba esta red social especializada? Hoy toca el turno al [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com/videolectures-net-repositorio-videos/">VideoLectures.NET: un repositorio de vídeos al servicio de la ciencia</a> aparece primero en <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com">Social Media en Investigación - Un proyecto de Lydia Gil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediaeninvestigacion.com/videolectures-net-repositorio-videos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Charlando con el grupo de trabajo del repositorio Dadun de la Universidad de Navarra</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/repositorio-dadun-universidad-de-navarra/</link>
					<comments>https://socialmediaeninvestigacion.com/repositorio-dadun-universidad-de-navarra/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lydia Gil]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2015 10:20:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Dadun]]></category>
		<category><![CDATA[Producción científica]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales científicas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales temáticas ventajas inconvenientes]]></category>
		<category><![CDATA[Repositorios]]></category>
		<category><![CDATA[Visibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=1448</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una de las grandes ventajas de los repositorios es la inmediatez en los resultados científicos, cuya consecuencia es el ahorro económico y el avance en la investigación. Para que la comunidad científica apueste por los repositorios es necesaria mucha formación y marketing del acceso abierto. Debemos ser conscientes del uso de las redes sociales y “aliarnos” a ellas. Hoy [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com/repositorio-dadun-universidad-de-navarra/">Charlando con el grupo de trabajo del repositorio Dadun de la Universidad de Navarra</a> aparece primero en <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com">Social Media en Investigación - Un proyecto de Lydia Gil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediaeninvestigacion.com/repositorio-dadun-universidad-de-navarra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ventajas e inconvenientes de las redes sociales temáticas para investigadores</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/ventajas-redes-sociales-tematicas/</link>
					<comments>https://socialmediaeninvestigacion.com/ventajas-redes-sociales-tematicas/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lydia Gil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2015 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concurso SEO sobre redes sociales temáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios sobre uso e impacto de las redes sociales (en ciencia)]]></category>
		<category><![CDATA[Academia.edu]]></category>
		<category><![CDATA[Citas bibliográficas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales científicas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales temáticas ventajas inconvenientes]]></category>
		<category><![CDATA[Repositorios]]></category>
		<category><![CDATA[ResearchGate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=1222</guid>

					<description><![CDATA[<p>La finalidad de las redes sociales es compartir, debatir y comentar&#8230; pero desgraciadamente una de las grandes críticas que han recibido las redes sociales científicas es que muchos investigadores sólo las utilizan a modo de repositorio personal olvidándose de socializar. En este post intentaré analizar las ventajas e inconvenientes de las redes sociales temáticas para [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com/ventajas-redes-sociales-tematicas/">Ventajas e inconvenientes de las redes sociales temáticas para investigadores</a> aparece primero en <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com">Social Media en Investigación - Un proyecto de Lydia Gil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediaeninvestigacion.com/ventajas-redes-sociales-tematicas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
