<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Derechos de autor Archives - Social Media en Investigación - Un proyecto de Lydia Gil</title>
	<atom:link href="https://socialmediaeninvestigacion.com/tag/derechos-de-autor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/tag/derechos-de-autor/</link>
	<description>¡Redes sociales y ciencia hacen la mezcla perfecta! Aprovecha las herramientas 2.0 para que tu investigación tenga más visibilidad e impacto.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2021 06:56:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://socialmediaeninvestigacion.com/wp-content/uploads/2015/05/favico-120x120.png</url>
	<title>Derechos de autor Archives - Social Media en Investigación - Un proyecto de Lydia Gil</title>
	<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/tag/derechos-de-autor/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MOOC «Redes sociales para investigación y docencia» con Lydia Gil</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/rrss-investigacion-docencia/</link>
					<comments>https://socialmediaeninvestigacion.com/rrss-investigacion-docencia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lydia Gil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2018 07:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Charlas]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos de autor]]></category>
		<category><![CDATA[Identidad digital]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=4018</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tertulia con Oriol Borrás Gené y Margarita Martínez Núñez en el MOOC «Redes sociales para investigación y docencia» de Miriada X de la Universidad Politécnica de Madrid. Hablamos sobre redes sociales científicas y redes sociales generales, gestión de la identidad digital y cómo respetar los derechos de autor de las publicaciones, entre otras cosas. Ponte [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com/rrss-investigacion-docencia/">MOOC «Redes sociales para investigación y docencia» con Lydia Gil</a> aparece primero en <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com">Social Media en Investigación - Un proyecto de Lydia Gil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediaeninvestigacion.com/rrss-investigacion-docencia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Redes sociales temáticas: ventajas e inconvenientes</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/redes-sociales-tematicas-ventajas-inconvenientes/</link>
					<comments>https://socialmediaeninvestigacion.com/redes-sociales-tematicas-ventajas-inconvenientes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lydia Gil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2015 07:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concurso SEO sobre redes sociales temáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales científicas]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos de autor]]></category>
		<category><![CDATA[Difusión científica]]></category>
		<category><![CDATA[Diseminación]]></category>
		<category><![CDATA[Identidad digital]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales temáticas ventajas inconvenientes]]></category>
		<category><![CDATA[Reputación digital]]></category>
		<category><![CDATA[ResearchGate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=578</guid>

					<description><![CDATA[<p>Me encanta la frase “Hay vida más allá de Facebook y Twitter”, y es que afortunadamente, el interesante mundo de las redes sociales no termina ahí. Por ello, hoy quiero indagar sobre cuáles son las ventajas e inconvenientes de las redes sociales temáticas, esperando convenceros de que les deis una oportunidad, las uséis y aprovechéis los [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com/redes-sociales-tematicas-ventajas-inconvenientes/">Redes sociales temáticas: ventajas e inconvenientes</a> aparece primero en <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com">Social Media en Investigación - Un proyecto de Lydia Gil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediaeninvestigacion.com/redes-sociales-tematicas-ventajas-inconvenientes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>33</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Academia.edu: la red social para investigadores</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/academia-edu-red-social-investigadores/</link>
					<comments>https://socialmediaeninvestigacion.com/academia-edu-red-social-investigadores/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lydia Gil]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 13:18:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Redes sociales científicas]]></category>
		<category><![CDATA[Academia.edu]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[Currículum vitae]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos de autor]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto científico]]></category>
		<category><![CDATA[Inconvenientes]]></category>
		<category><![CDATA[Métricas]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil científico]]></category>
		<category><![CDATA[Producción científica]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales temáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales temáticas ventajas inconvenientes]]></category>
		<category><![CDATA[Texto completo]]></category>
		<category><![CDATA[Ventajas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=1</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; «El proceso de innovación científica debe ser más abierto, fomentando la colaboración de profesionales de diferentes áreas, para conseguir que las ideas se compartan más y se obtengan soluciones más rápido.» (Richard Price, fundador de Academia.edu en 2008). &#160; &#160; Academia.edu es una red social gratuita que tiene como objetivo conectar científicos, ofrecerles una [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com/academia-edu-red-social-investigadores/">Academia.edu: la red social para investigadores</a> aparece primero en <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com">Social Media en Investigación - Un proyecto de Lydia Gil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediaeninvestigacion.com/academia-edu-red-social-investigadores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>193</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ResearchGate: el Facebook para científicos</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/researchgate-facebook-cientifico/</link>
					<comments>https://socialmediaeninvestigacion.com/researchgate-facebook-cientifico/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lydia Gil]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 07:45:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Redes sociales científicas]]></category>
		<category><![CDATA[Búsqueda semántica]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[Currículum vitae]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos de autor]]></category>
		<category><![CDATA[Métricas]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil científico]]></category>
		<category><![CDATA[Producción científica]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales temáticas ventajas inconvenientes]]></category>
		<category><![CDATA[Reputación digital]]></category>
		<category><![CDATA[ResearchGate]]></category>
		<category><![CDATA[Texto completo]]></category>
		<category><![CDATA[Visibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=107</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Un 95% de los datos de un trabajo de investigación corresponde a experimentos fallidos. Compartir estos resultados ayudaría a ahorrar muchos esfuerzos científicos en todo el mundo y a encontrar más rápido la solución a los problemas”. Ijad Madisch, fundador de ResearchGate. &#160; ResearchGate es una red social gratuita dirigida a los investigadores y científicos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com/researchgate-facebook-cientifico/">ResearchGate: el Facebook para científicos</a> aparece primero en <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com">Social Media en Investigación - Un proyecto de Lydia Gil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediaeninvestigacion.com/researchgate-facebook-cientifico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>16</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Redes sociales científicas: vida más allá de Twitter y Facebook</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/redes-sociales-cientificas/</link>
					<comments>https://socialmediaeninvestigacion.com/redes-sociales-cientificas/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lydia Gil]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 07:30:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Redes sociales científicas]]></category>
		<category><![CDATA[Academia.edu]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos de autor]]></category>
		<category><![CDATA[Difusión científica]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto científico]]></category>
		<category><![CDATA[Inconvenientes]]></category>
		<category><![CDATA[Mendeley]]></category>
		<category><![CDATA[Métricas]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil científico]]></category>
		<category><![CDATA[Preservación]]></category>
		<category><![CDATA[Producción científica]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales temáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales temáticas ventajas inconvenientes]]></category>
		<category><![CDATA[ResearchGate]]></category>
		<category><![CDATA[Texto completo]]></category>
		<category><![CDATA[Ventajas]]></category>
		<category><![CDATA[Visibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=109</guid>

					<description><![CDATA[<p>ResearchGate, Academia.edu, Mendeley ¿Te suenan de algo? No tienen mucha publicidad, ni son tan conocidas, pero las redes sociales científicas tienen millones de usuarios a nivel mundial y poco a poco se han ido consolidando como el vehículo de una ciencia colaborativa en vez de competitiva. Las redes sociales científicas son plataformas que fomentan la colaboración [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com/redes-sociales-cientificas/">Redes sociales científicas: vida más allá de Twitter y Facebook</a> aparece primero en <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com">Social Media en Investigación - Un proyecto de Lydia Gil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediaeninvestigacion.com/redes-sociales-cientificas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>22</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
