<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Patrimonio Archives - Social Media en Investigación - Un proyecto de Lydia Gil</title>
	<atom:link href="https://socialmediaeninvestigacion.com/tag/patrimonio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/tag/patrimonio/</link>
	<description>¡Redes sociales y ciencia hacen la mezcla perfecta! Aprovecha las herramientas 2.0 para que tu investigación tenga más visibilidad e impacto.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jan 2020 19:01:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://socialmediaeninvestigacion.com/wp-content/uploads/2015/05/favico-120x120.png</url>
	<title>Patrimonio Archives - Social Media en Investigación - Un proyecto de Lydia Gil</title>
	<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/tag/patrimonio/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Cómo ha logrado Atapuerca convertirse también en un referente en #ComunicaCiencia?</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/atapuerca-comunica-ciencia/</link>
					<comments>https://socialmediaeninvestigacion.com/atapuerca-comunica-ciencia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lydia Gil]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2020 06:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Divulgación científica]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios sobre uso e impacto de las redes sociales (en ciencia)]]></category>
		<category><![CDATA[Identidad digital]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=4977</guid>

					<description><![CDATA[<p>Atapuerca, también un referente en #ComunicaCiencia Los yacimientos de Atapuerca (Burgos) están declarados Patrimonio de la Humanidad y los miles de restos fósiles los han convertido en una de las principales referencias para el estudio de la Evolución Humana. Pero, más allá de los hallazgos científicos, también son un gran ejemplo de comunicación y divulgación [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com/atapuerca-comunica-ciencia/">¿Cómo ha logrado Atapuerca convertirse también en un referente en #ComunicaCiencia?</a> aparece primero en <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com">Social Media en Investigación - Un proyecto de Lydia Gil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediaeninvestigacion.com/atapuerca-comunica-ciencia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conoce Virtua Nostrum, especialistas en el uso de drones para divulgar el patrimonio arqueológico</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/virtuanostrum-drones-divulgar-patrimonio/</link>
					<comments>https://socialmediaeninvestigacion.com/virtuanostrum-drones-divulgar-patrimonio/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lydia Gil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2017 09:44:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Divulgación científica]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=3393</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con los drones podemos obtener una réplica digital lo más exacta posible de un sitio arqueológico o de un conjunto de edificios históricos. Otra función podría ser la prospección desde el aire, también mediante imágenes y vídeos, o bien, si cambiamos el tipo de cámara, podremos montar sensores multiespectrales o hiperespectrales que nos ayudan a [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com/virtuanostrum-drones-divulgar-patrimonio/">Conoce Virtua Nostrum, especialistas en el uso de drones para divulgar el patrimonio arqueológico</a> aparece primero en <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com">Social Media en Investigación - Un proyecto de Lydia Gil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediaeninvestigacion.com/virtuanostrum-drones-divulgar-patrimonio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conoce AD&#038;D 4D, especialistas en la divulgación del patrimonio arqueológico en 3D</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/add4d-divulgacion-patrimonio-3d/</link>
					<comments>https://socialmediaeninvestigacion.com/add4d-divulgacion-patrimonio-3d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lydia Gil]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2017 07:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Divulgación científica]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[arq]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=3220</guid>

					<description><![CDATA[<p>Charla con los gestores de AD&#38;D 4D En Sketchfab, somos la primera institución a nivel mundial preferida por los internautas para visualizar patrimonio en 3D. Hemos empezado hacer difusión en el Repositorio UJI (Universidad Jaime I), siendo la primera institución privada española que publica datos gráficos y geomáticos 3D en un repositorio institucional. Nuestros proyectos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com/add4d-divulgacion-patrimonio-3d/">Conoce AD&#038;D 4D, especialistas en la divulgación del patrimonio arqueológico en 3D</a> aparece primero en <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com">Social Media en Investigación - Un proyecto de Lydia Gil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediaeninvestigacion.com/add4d-divulgacion-patrimonio-3d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Divulgación del patrimonio de Tarraco en El batec del temps</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/divulgacion-patrimonio-batec-del-temps/</link>
					<comments>https://socialmediaeninvestigacion.com/divulgacion-patrimonio-batec-del-temps/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lydia Gil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2016 06:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Divulgación científica]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=2760</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hoy me gustaría compartir con vosotros el proyecto de divulgación del patrimonio de Tarraco, “El batec del temps / El latido del tiempo”, que muestra la riqueza histórica de la ciudad, a partir de la reinterpretación de sus artistas. ¿Me acompañas? Fusión de arte y patrimonio en El batec del temps Tarragona, que ha logrado [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com/divulgacion-patrimonio-batec-del-temps/">Divulgación del patrimonio de Tarraco en El batec del temps</a> aparece primero en <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com">Social Media en Investigación - Un proyecto de Lydia Gil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediaeninvestigacion.com/divulgacion-patrimonio-batec-del-temps/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tono Vizcaíno y su peculiar perfil en Instagram para acercar la arqueología a la sociedad</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/tono-vizcaino-instagram-divulgacion-cientifica/</link>
					<comments>https://socialmediaeninvestigacion.com/tono-vizcaino-instagram-divulgacion-cientifica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lydia Gil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2016 07:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudios sobre uso e impacto de las redes sociales (en ciencia)]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgación científica]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=2658</guid>

					<description><![CDATA[<p>El arqueólogo “Tono Vizcaíno” nos sorprende con su curiosa estrategia de divulgación en Instagram En el post de hoy, quiero compartiros la curiosa estrategia que está realizando el arqueólogo valenciano, Tono Vizcaíno, en su perfil de Instagram “Piedra, la arqueología a la vuelta de la esquina”, con el que pretende acercar la arqueología a la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com/tono-vizcaino-instagram-divulgacion-cientifica/">Tono Vizcaíno y su peculiar perfil en Instagram para acercar la arqueología a la sociedad</a> aparece primero en <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com">Social Media en Investigación - Un proyecto de Lydia Gil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediaeninvestigacion.com/tono-vizcaino-instagram-divulgacion-cientifica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
