<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mendeley Archives - Social Media en Investigación - Un proyecto de Lydia Gil</title>
	<atom:link href="https://socialmediaeninvestigacion.com/tag/mendeley/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/tag/mendeley/</link>
	<description>¡Redes sociales y ciencia hacen la mezcla perfecta! Aprovecha las herramientas 2.0 para que tu investigación tenga más visibilidad e impacto.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jul 2017 06:40:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://socialmediaeninvestigacion.com/wp-content/uploads/2015/05/favico-120x120.png</url>
	<title>Mendeley Archives - Social Media en Investigación - Un proyecto de Lydia Gil</title>
	<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/tag/mendeley/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Charla con el equipo de trabajo de Apoyo a la Investigación de la Biblioteca de la Universidad de la Laguna sobre bibliotecas universitarias</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/universidad-laguna-biblioteca-universitaria/</link>
					<comments>https://socialmediaeninvestigacion.com/universidad-laguna-biblioteca-universitaria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lydia Gil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2015 07:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación científica]]></category>
		<category><![CDATA[Mendeley]]></category>
		<category><![CDATA[ORCID]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales científicas]]></category>
		<category><![CDATA[ResearchGate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=1790</guid>

					<description><![CDATA[<p>El papel del bibliotecario como experto en recursos de información es crucial en estos momentos. Somos conscientes de que la actualización de nuestros conocimientos y la formación se enmarcan en un aprendizaje a lo largo de toda la vida. Actualmente, la investigación no puede hacerse de espaldas a las herramientas tecnológicas, y esto en muchos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com/universidad-laguna-biblioteca-universitaria/">Charla con el equipo de trabajo de Apoyo a la Investigación de la Biblioteca de la Universidad de la Laguna sobre bibliotecas universitarias</a> aparece primero en <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com">Social Media en Investigación - Un proyecto de Lydia Gil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediaeninvestigacion.com/universidad-laguna-biblioteca-universitaria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grupos de debate en las redes sociales temáticas: Mendeley</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/grupos-debate-redes-sociales-tematicas/</link>
					<comments>https://socialmediaeninvestigacion.com/grupos-debate-redes-sociales-tematicas/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lydia Gil]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2015 07:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Debate: Redes sociales temáticas vs Redes sociales generales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Grupos de debate]]></category>
		<category><![CDATA[Mendeley]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales temáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales temáticas ventajas inconvenientes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=1396</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Recuerdas que este blog participa en un concurso de posicionamiento? El reto es enamorar a nuestro amigo Google con la frase “redes sociales temáticas: ventajas e inconvenientes” intentando demostrar que también es posible a través de la colaboración. Hoy en nuestra sección compartida con Lidia Bartolomé del blog Mis redes sociales no son verticales queremos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com/grupos-debate-redes-sociales-tematicas/">Grupos de debate en las redes sociales temáticas: Mendeley</a> aparece primero en <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com">Social Media en Investigación - Un proyecto de Lydia Gil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediaeninvestigacion.com/grupos-debate-redes-sociales-tematicas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>29</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cuáles son los principales usos de las redes sociales temáticas y generales en la comunidad científica?</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/usos-redes-sociales-tematicas-generales/</link>
					<comments>https://socialmediaeninvestigacion.com/usos-redes-sociales-tematicas-generales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lydia Gil]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2015 11:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concurso SEO sobre redes sociales temáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios sobre uso e impacto de las redes sociales (en ciencia)]]></category>
		<category><![CDATA[Academia.edu]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Mendeley]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales generalistas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales temáticas ventajas inconvenientes]]></category>
		<category><![CDATA[ResearchGate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=967</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es posible que vivamos en un espacio virtual con mucho ruido, con un exceso de información que nos abruma y con demasiadas herramientas que llegan a saturarnos. Sin embargo, las ventajas y el potencial de todos estos recursos es enorme y hemos de aprender todavía a gestionarlos de una forma racional y sosegada porque nos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com/usos-redes-sociales-tematicas-generales/">¿Cuáles son los principales usos de las redes sociales temáticas y generales en la comunidad científica?</a> aparece primero en <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com">Social Media en Investigación - Un proyecto de Lydia Gil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediaeninvestigacion.com/usos-redes-sociales-tematicas-generales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Difusión científica y herramientas 2.0 para investigadores</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/difusion-cientifica-herramientas-2-0/</link>
					<comments>https://socialmediaeninvestigacion.com/difusion-cientifica-herramientas-2-0/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lydia Gil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2015 21:05:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Academia.edu]]></category>
		<category><![CDATA[Difusión científica]]></category>
		<category><![CDATA[Dnatube]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Livestream]]></category>
		<category><![CDATA[Mendeley]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales temáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Repositorios]]></category>
		<category><![CDATA[ResearchGate]]></category>
		<category><![CDATA[Scivee]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Ustream]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=181</guid>

					<description><![CDATA[<p>La difusión científica a través de las herramientas 2.0 se caracteriza por su inmediatez, velocidad, costes más bajos, libertad para publicar sin dependencias editoriales y la creación de redes de colaboración más potentes. Actualmente, existen diversos canales de comunicación gratuitos que te servirán para crear tu estrategia de difusión científica entre la comunidad de investigadores y público en general. Las [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com/difusion-cientifica-herramientas-2-0/">Difusión científica y herramientas 2.0 para investigadores</a> aparece primero en <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com">Social Media en Investigación - Un proyecto de Lydia Gil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediaeninvestigacion.com/difusion-cientifica-herramientas-2-0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mendeley, una red social y gestor de referencias inspirado en LastFm</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/mendeley-red-social-gestor-referencias/</link>
					<comments>https://socialmediaeninvestigacion.com/mendeley-red-social-gestor-referencias/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lydia Gil]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 11:43:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Redes sociales científicas]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliografía]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[EndNote]]></category>
		<category><![CDATA[Gestor de referencias social]]></category>
		<category><![CDATA[Identidad digital]]></category>
		<category><![CDATA[Inconvenientes]]></category>
		<category><![CDATA[Mendeley]]></category>
		<category><![CDATA[Métricas]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil científico]]></category>
		<category><![CDATA[Producción científica]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales temáticas ventajas inconvenientes]]></category>
		<category><![CDATA[Refworks]]></category>
		<category><![CDATA[Texto completo]]></category>
		<category><![CDATA[Ventajas]]></category>
		<category><![CDATA[Visibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Zotero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=105</guid>

					<description><![CDATA[<p>¡Es hora de cambiar la manera de hacer la investigación! Nuestro objetivo es facilitar la vida de los investigadores y que la ciencia sea más accesible y transparente. (Jan Reichelt, cofundador de Mendeley) &#160; Mendeley es una red social temática y un gestor de referencias bibliográficas que se ha convertido en de las mayores plataformas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com/mendeley-red-social-gestor-referencias/">Mendeley, una red social y gestor de referencias inspirado en LastFm</a> aparece primero en <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com">Social Media en Investigación - Un proyecto de Lydia Gil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediaeninvestigacion.com/mendeley-red-social-gestor-referencias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Redes sociales científicas: vida más allá de Twitter y Facebook</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/redes-sociales-cientificas/</link>
					<comments>https://socialmediaeninvestigacion.com/redes-sociales-cientificas/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lydia Gil]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 07:30:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Redes sociales científicas]]></category>
		<category><![CDATA[Academia.edu]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos de autor]]></category>
		<category><![CDATA[Difusión científica]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto científico]]></category>
		<category><![CDATA[Inconvenientes]]></category>
		<category><![CDATA[Mendeley]]></category>
		<category><![CDATA[Métricas]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil científico]]></category>
		<category><![CDATA[Preservación]]></category>
		<category><![CDATA[Producción científica]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales temáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales temáticas ventajas inconvenientes]]></category>
		<category><![CDATA[ResearchGate]]></category>
		<category><![CDATA[Texto completo]]></category>
		<category><![CDATA[Ventajas]]></category>
		<category><![CDATA[Visibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=109</guid>

					<description><![CDATA[<p>ResearchGate, Academia.edu, Mendeley ¿Te suenan de algo? No tienen mucha publicidad, ni son tan conocidas, pero las redes sociales científicas tienen millones de usuarios a nivel mundial y poco a poco se han ido consolidando como el vehículo de una ciencia colaborativa en vez de competitiva. Las redes sociales científicas son plataformas que fomentan la colaboración [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com/redes-sociales-cientificas/">Redes sociales científicas: vida más allá de Twitter y Facebook</a> aparece primero en <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com">Social Media en Investigación - Un proyecto de Lydia Gil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediaeninvestigacion.com/redes-sociales-cientificas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>22</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
