<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Currículum vitae Archives - Social Media en Investigación - Un proyecto de Lydia Gil</title>
	<atom:link href="https://socialmediaeninvestigacion.com/tag/curriculum-vitae/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/tag/curriculum-vitae/</link>
	<description>¡Redes sociales y ciencia hacen la mezcla perfecta! Aprovecha las herramientas 2.0 para que tu investigación tenga más visibilidad e impacto.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Oct 2018 07:02:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://socialmediaeninvestigacion.com/wp-content/uploads/2015/05/favico-120x120.png</url>
	<title>Currículum vitae Archives - Social Media en Investigación - Un proyecto de Lydia Gil</title>
	<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/tag/curriculum-vitae/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Academia.edu: la red social para investigadores</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/academia-edu-red-social-investigadores/</link>
					<comments>https://socialmediaeninvestigacion.com/academia-edu-red-social-investigadores/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lydia Gil]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 13:18:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Redes sociales científicas]]></category>
		<category><![CDATA[Academia.edu]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[Currículum vitae]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos de autor]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto científico]]></category>
		<category><![CDATA[Inconvenientes]]></category>
		<category><![CDATA[Métricas]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil científico]]></category>
		<category><![CDATA[Producción científica]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales temáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales temáticas ventajas inconvenientes]]></category>
		<category><![CDATA[Texto completo]]></category>
		<category><![CDATA[Ventajas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=1</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; «El proceso de innovación científica debe ser más abierto, fomentando la colaboración de profesionales de diferentes áreas, para conseguir que las ideas se compartan más y se obtengan soluciones más rápido.» (Richard Price, fundador de Academia.edu en 2008). &#160; &#160; Academia.edu es una red social gratuita que tiene como objetivo conectar científicos, ofrecerles una [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com/academia-edu-red-social-investigadores/">Academia.edu: la red social para investigadores</a> aparece primero en <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com">Social Media en Investigación - Un proyecto de Lydia Gil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediaeninvestigacion.com/academia-edu-red-social-investigadores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>193</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ResearchGate: el Facebook para científicos</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/researchgate-facebook-cientifico/</link>
					<comments>https://socialmediaeninvestigacion.com/researchgate-facebook-cientifico/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lydia Gil]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 07:45:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Redes sociales científicas]]></category>
		<category><![CDATA[Búsqueda semántica]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[Currículum vitae]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos de autor]]></category>
		<category><![CDATA[Métricas]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil científico]]></category>
		<category><![CDATA[Producción científica]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales temáticas ventajas inconvenientes]]></category>
		<category><![CDATA[Reputación digital]]></category>
		<category><![CDATA[ResearchGate]]></category>
		<category><![CDATA[Texto completo]]></category>
		<category><![CDATA[Visibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=107</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Un 95% de los datos de un trabajo de investigación corresponde a experimentos fallidos. Compartir estos resultados ayudaría a ahorrar muchos esfuerzos científicos en todo el mundo y a encontrar más rápido la solución a los problemas”. Ijad Madisch, fundador de ResearchGate. &#160; ResearchGate es una red social gratuita dirigida a los investigadores y científicos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com/researchgate-facebook-cientifico/">ResearchGate: el Facebook para científicos</a> aparece primero en <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com">Social Media en Investigación - Un proyecto de Lydia Gil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socialmediaeninvestigacion.com/researchgate-facebook-cientifico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>16</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
