<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Scholabrate, la red social científica que quiere competir con ResearchGate	</title>
	<atom:link href="https://socialmediaeninvestigacion.com/scholabrate-red-social-cientifica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/scholabrate-red-social-cientifica/</link>
	<description>¡Redes sociales y ciencia hacen la mezcla perfecta! Aprovecha las herramientas 2.0 para que tu investigación tenga más visibilidad e impacto.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Nov 2019 07:18:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Lydia Gil		</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/scholabrate-red-social-cientifica/#comment-3915</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lydia Gil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2019 07:18:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=4030#comment-3915</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://socialmediaeninvestigacion.com/scholabrate-red-social-cientifica/#comment-3905&quot;&gt;Mariela&lt;/a&gt;.

Hola Mariela,

No sé si entiendo la idea que planteas, ¿podrías explicarte un poco más?

Un saludo,

Lydia Gil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com/scholabrate-red-social-cientifica/#comment-3905">Mariela</a>.</p>
<p>Hola Mariela,</p>
<p>No sé si entiendo la idea que planteas, ¿podrías explicarte un poco más?</p>
<p>Un saludo,</p>
<p>Lydia Gil</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mariela		</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/scholabrate-red-social-cientifica/#comment-3905</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mariela]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2019 11:54:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=4030#comment-3905</guid>

					<description><![CDATA[Hola es interesante, pero no terminé de llenar la solicitud de inscripción y me dejé llevar por la inmediata necesidad de comentar que si realmente es una red social actualizada científica y que quiere competir debería incluir en su estructura de planilla la inclusión e igualdad, es solo un detalle que mujeres divulgadoras me lleva a pensar. Se que éste es un pequeño detalle y que se puede cambiar, pues me ha pasado que estoy cansada de leer libros, textos, donde debo resaltar en mi mente ésta problemática que hoy no debería existir y menos en aplicaciones del siglo XXI.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola es interesante, pero no terminé de llenar la solicitud de inscripción y me dejé llevar por la inmediata necesidad de comentar que si realmente es una red social actualizada científica y que quiere competir debería incluir en su estructura de planilla la inclusión e igualdad, es solo un detalle que mujeres divulgadoras me lleva a pensar. Se que éste es un pequeño detalle y que se puede cambiar, pues me ha pasado que estoy cansada de leer libros, textos, donde debo resaltar en mi mente ésta problemática que hoy no debería existir y menos en aplicaciones del siglo XXI.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lydia Gil		</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/scholabrate-red-social-cientifica/#comment-2927</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lydia Gil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 07:00:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=4030#comment-2927</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://socialmediaeninvestigacion.com/scholabrate-red-social-cientifica/#comment-2918&quot;&gt;CELSA PIEDAD SANTOS JACOME&lt;/a&gt;.

Hola Celsa,

Sí, es una opción interesante y tiene buena pinta la plataforma... ahora toca ver cómo evoluciona y si logra tener un impacto a nivel mundial. 

¡Muchas gracias por pasarte por el blog! ;)

Lydia Gil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com/scholabrate-red-social-cientifica/#comment-2918">CELSA PIEDAD SANTOS JACOME</a>.</p>
<p>Hola Celsa,</p>
<p>Sí, es una opción interesante y tiene buena pinta la plataforma&#8230; ahora toca ver cómo evoluciona y si logra tener un impacto a nivel mundial. </p>
<p>¡Muchas gracias por pasarte por el blog! 😉</p>
<p>Lydia Gil</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: CELSA PIEDAD SANTOS JACOME		</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/scholabrate-red-social-cientifica/#comment-2918</link>

		<dc:creator><![CDATA[CELSA PIEDAD SANTOS JACOME]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2018 19:20:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=4030#comment-2918</guid>

					<description><![CDATA[Me parece muy buena opción para conocer y compartir conocimientos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece muy buena opción para conocer y compartir conocimientos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
