<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en Social Media en Investigación &#8211; Un proyecto de Lydia Gil	</title>
	<atom:link href="https://socialmediaeninvestigacion.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/</link>
	<description>¡Redes sociales y ciencia hacen la mezcla perfecta! Aprovecha las herramientas 2.0 para que tu investigación tenga más visibilidad e impacto.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 14:05:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Comentario en Susana Rodríguez, doctora en Ciencias Biológicas &#124; #CienciaArcoíris por #CienciaArcoíris: visibilizando la diversidad &#124; Un proyecto de Lydia Gil		</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/susana-rodriguez-navarro/#comment-21164</link>

		<dc:creator><![CDATA[#CienciaArcoíris: visibilizando la diversidad &#124; Un proyecto de Lydia Gil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 14:05:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=5957#comment-21164</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Susana Rodríguez-Navarro (Ciencias Biológicas) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Susana Rodríguez-Navarro (Ciencias Biológicas) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Academia.edu: la red social para investigadores por Juan Antonio Tamayo Suarez		</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/academia-edu-red-social-investigadores/#comment-20390</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juan Antonio Tamayo Suarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 20:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=1#comment-20390</guid>

					<description><![CDATA[Saludos cordiales amigos, un abrazo desde Cuba <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/1f1e8-1f1fa.png" alt="🇨🇺" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />.
Una pregunta: Los trabajos, artículos un otro documento enviado para Academia. edu, se consideran una publicación de una plataforma científica.? 
Se puede citar algún artículo publicado en Academia. edu? 
Gracias de antemano por la atención. 
Nota: pueden responder a mi correo electrónico. 
tamayosuarezjuanantonio@gmail.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos cordiales amigos, un abrazo desde Cuba 🇨🇺.<br />
Una pregunta: Los trabajos, artículos un otro documento enviado para Academia. edu, se consideran una publicación de una plataforma científica.?<br />
Se puede citar algún artículo publicado en Academia. edu?<br />
Gracias de antemano por la atención.<br />
Nota: pueden responder a mi correo electrónico.<br />
<a href="mailto:tamayosuarezjuanantonio@gmail.com">tamayosuarezjuanantonio@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Los contenidos veraces en redes sociales sobre el Mpox generan más interacción por ¿Qué hace que un vídeo de ciencia se vuelva viral?		</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/contenidos-veraces-redes-mpox-generan-interaccion/#comment-20065</link>

		<dc:creator><![CDATA[¿Qué hace que un vídeo de ciencia se vuelva viral?]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 06:05:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=7148#comment-20065</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Durante la crisis de la COVID-19, mientras las noticias falsas corrían más que el propio virus, quienes divulgan ciencia en internet se convirtieron en auténticos escudos. No se limitaron a dar datos; usaron la cercanía, el arte de contar historias y la empatía para [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Durante la crisis de la COVID-19, mientras las noticias falsas corrían más que el propio virus, quienes divulgan ciencia en internet se convirtieron en auténticos escudos. No se limitaron a dar datos; usaron la cercanía, el arte de contar historias y la empatía para [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Raül Toran, físico y divulgador científico &#124; #CienciaArcoíris por José Alberto Díaz Reyes		</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/raul-toran/#comment-19924</link>

		<dc:creator><![CDATA[José Alberto Díaz Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 18:37:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=5064#comment-19924</guid>

					<description><![CDATA[Un cordial saludo. Con respecto a la repercusión que está teniendo en la actualidad el resultado del valor de la Constante Cosmológica medido por el Instrumento Espectroscópico DESI, y por otro lado, el &quot;auge&quot; que están logrando algunos programas de i.a. como herramientas de consultas para temas de Física Teórica y Cosmología, les cuento que fueron consultados varios de estos programas  y resulta que ¡todos estos coincidieron en responder! que: &quot;en realidad la llamada Curvatura del espacio-tiempo es un efecto geométrico emergente producto de un Gradiente de Compresión Gravitacional que actúa sobre la Métrica, lo cual a su vez provoca que la tasa de expansión del universo tenga un comportamiento decreciente en el tiempo&quot;! Si les resulta de interés darle un &quot;vistazo&quot; a estos resultados para determinar si estos programas fueron o no veraces en sus análisis hacérmelo saber para enviarles los textos. diazreyesjosealberto62@gmail.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un cordial saludo. Con respecto a la repercusión que está teniendo en la actualidad el resultado del valor de la Constante Cosmológica medido por el Instrumento Espectroscópico DESI, y por otro lado, el «auge» que están logrando algunos programas de i.a. como herramientas de consultas para temas de Física Teórica y Cosmología, les cuento que fueron consultados varios de estos programas  y resulta que ¡todos estos coincidieron en responder! que: «en realidad la llamada Curvatura del espacio-tiempo es un efecto geométrico emergente producto de un Gradiente de Compresión Gravitacional que actúa sobre la Métrica, lo cual a su vez provoca que la tasa de expansión del universo tenga un comportamiento decreciente en el tiempo»! Si les resulta de interés darle un «vistazo» a estos resultados para determinar si estos programas fueron o no veraces en sus análisis hacérmelo saber para enviarles los textos. <a href="mailto:diazreyesjosealberto62@gmail.com">diazreyesjosealberto62@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Academia.edu: la red social para investigadores por Juan Andrés		</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/academia-edu-red-social-investigadores/#comment-17755</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juan Andrés]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 07:27:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=1#comment-17755</guid>

					<description><![CDATA[Hola. He intentado cambiar mi foto de perfil y vinculación a mi centro de estudios universitario para actualizar los datos y no consigo que cambie en la búsqueda del perfil de Google. Cuando entro en mi cuenta sí aparecen los datos modificados, pero no al buscar mi nombre y apellidos en la búsqueda de google. A qué se debe eso? Cómo puedo cambiar definitivamente mi perfil para que aparezca correctamente a cualquier persona que me busque? Los datos anteriores no están actualizados y pueden causar confusión. Gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola. He intentado cambiar mi foto de perfil y vinculación a mi centro de estudios universitario para actualizar los datos y no consigo que cambie en la búsqueda del perfil de Google. Cuando entro en mi cuenta sí aparecen los datos modificados, pero no al buscar mi nombre y apellidos en la búsqueda de google. A qué se debe eso? Cómo puedo cambiar definitivamente mi perfil para que aparezca correctamente a cualquier persona que me busque? Los datos anteriores no están actualizados y pueden causar confusión. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Jon Zugazagoitia, oncólogo clínico-investigador dedicado al #CáncerdePulmón por María		</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/jon-zugazagoitia-oncologo-clinico-investigador-dedicado-al-cancerdepulmon/#comment-17632</link>

		<dc:creator><![CDATA[María]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 13:00:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=6750#comment-17632</guid>

					<description><![CDATA[Enhorabuena a todos estos magníficos médicos investigadores que van dando pasitos para erradicar tantos canceres y en particular el cáncer de pulmón que abunda tanto yo lo estoy viviendo con mi madre que jamás a fumado y ha llevado una vida saludable , no explican mucho pero al padre de mi madre le vieron una masa en el pulmón con 92 años , no se trató y murió con 95 , su hermano le detectaron metástasis en el cerebro y parece ser que venía del pulmón  y su otra hermana murió con 69 con un mieloma múltiple que curiosamente hoy tiene cura pero hace 12 años que murió no lo tenía , veo que no se hace una medicina preventiva , barata creo yo pues a mi madre con una analítica y una simple radiografía ya la vieron que estaba en estadio 4 y ahí está primero con tagrisso y ahora empieza el lunes con quimio , pero veo que no hay información sobre cómo participar en ensayos clínicos pues vimos en el telediario al Doctor Jon Zugazagoitia con una paciente a la que la funcionaba el medicamento y aunque preguntamos nadie nos ayuda a poder contactar así que gracias a los que visibilizáis la esperanza, gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enhorabuena a todos estos magníficos médicos investigadores que van dando pasitos para erradicar tantos canceres y en particular el cáncer de pulmón que abunda tanto yo lo estoy viviendo con mi madre que jamás a fumado y ha llevado una vida saludable , no explican mucho pero al padre de mi madre le vieron una masa en el pulmón con 92 años , no se trató y murió con 95 , su hermano le detectaron metástasis en el cerebro y parece ser que venía del pulmón  y su otra hermana murió con 69 con un mieloma múltiple que curiosamente hoy tiene cura pero hace 12 años que murió no lo tenía , veo que no se hace una medicina preventiva , barata creo yo pues a mi madre con una analítica y una simple radiografía ya la vieron que estaba en estadio 4 y ahí está primero con tagrisso y ahora empieza el lunes con quimio , pero veo que no hay información sobre cómo participar en ensayos clínicos pues vimos en el telediario al Doctor Jon Zugazagoitia con una paciente a la que la funcionaba el medicamento y aunque preguntamos nadie nos ayuda a poder contactar así que gracias a los que visibilizáis la esperanza, gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Noemí Reguart, experta en tumores torácicos por Silvia Sanz Carné		</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/noemi-reguart/#comment-15817</link>

		<dc:creator><![CDATA[Silvia Sanz Carné]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2025 18:43:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=6753#comment-15817</guid>

					<description><![CDATA[No se puede ser una gran profesional sin ser una GRAN persona. Privilegiada paciente de la primera, admiración por la segunda. Gracias Noemí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No se puede ser una gran profesional sin ser una GRAN persona. Privilegiada paciente de la primera, admiración por la segunda. Gracias Noemí.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Manuel González, astrofísico y astrocoplero &#124; #CienciaArcoíris por Maribel Vilches		</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/manuel-gonzalez/#comment-13968</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maribel Vilches]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2024 11:39:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=5069#comment-13968</guid>

					<description><![CDATA[Me gustaría ponerme en contacto con Manuel,  esta en las redes sociales?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaría ponerme en contacto con Manuel,  esta en las redes sociales?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en MethodSpace: una red social especializada en los métodos de investigación por Sonia Navarro Arrieta		</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/methodspace-red-social-investigacion/#comment-12992</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sonia Navarro Arrieta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 May 2024 15:31:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=707#comment-12992</guid>

					<description><![CDATA[Resultaría muy interesante pertenecer a esta red académica, nos ayudaría a crecer como investigadores, a la vez que tendríamos acceso a las investigaciones científicas de otros y la posibilidad de publicar las nuestras]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Resultaría muy interesante pertenecer a esta red académica, nos ayudaría a crecer como investigadores, a la vez que tendríamos acceso a las investigaciones científicas de otros y la posibilidad de publicar las nuestras</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Cómo escribir un buen artículo de divulgación científica por Geronimo González Pérez		</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/escribir-articulo-divulgacion-cientifica/#comment-12096</link>

		<dc:creator><![CDATA[Geronimo González Pérez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2024 04:32:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=6934#comment-12096</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://socialmediaeninvestigacion.com/escribir-articulo-divulgacion-cientifica/#comment-12095&quot;&gt;Geroni&lt;/a&gt;.

Quería añadir que en un tiempo breve voy a escribir un artículo de investigación y me gustaría compartirlo con ustedes. Te añadiré en agradecimientos. Un abrazo grande para todos ustedes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com/escribir-articulo-divulgacion-cientifica/#comment-12095">Geroni</a>.</p>
<p>Quería añadir que en un tiempo breve voy a escribir un artículo de investigación y me gustaría compartirlo con ustedes. Te añadiré en agradecimientos. Un abrazo grande para todos ustedes.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
