<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: #CienciaArcoíris: visibilizando la diversidad	</title>
	<atom:link href="https://socialmediaeninvestigacion.com/cienciaarcoiris/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/cienciaarcoiris/</link>
	<description>¡Redes sociales y ciencia hacen la mezcla perfecta! Aprovecha las herramientas 2.0 para que tu investigación tenga más visibilidad e impacto.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 14:05:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Lydia Gil		</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/cienciaarcoiris/#comment-5190</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lydia Gil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2020 12:05:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=5170#comment-5190</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://socialmediaeninvestigacion.com/cienciaarcoiris/#comment-5181&quot;&gt;Willy&lt;/a&gt;.

Hola Willy,

Los números demuestran el largo camino que queda por recorrer para alcanzar una ciencia y una sociedad donde realmente todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades. Con #CienciaArcoíris quiero aportar mi granito de arena a la causa, porque es necesario dejar de mirar para otro lado.

¡Muchas gracias por pasarte por el blog! ;)

Lydia Gil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com/cienciaarcoiris/#comment-5181">Willy</a>.</p>
<p>Hola Willy,</p>
<p>Los números demuestran el largo camino que queda por recorrer para alcanzar una ciencia y una sociedad donde realmente todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades. Con #CienciaArcoíris quiero aportar mi granito de arena a la causa, porque es necesario dejar de mirar para otro lado.</p>
<p>¡Muchas gracias por pasarte por el blog! 😉</p>
<p>Lydia Gil</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Willy		</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/cienciaarcoiris/#comment-5181</link>

		<dc:creator><![CDATA[Willy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2020 14:57:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=5170#comment-5181</guid>

					<description><![CDATA[Excelente iniciativa. Parte de lo expuesto en la nota resuena con experiencias de discriminación que he experimentado en el pasado. Saber que aún en el 2020 tengamos esta y otro tipo de opresión me indica que debemos hacernos más visibles y alzar nuestras voces para cambiar los paradigmas sociales errados.
Felicidades.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente iniciativa. Parte de lo expuesto en la nota resuena con experiencias de discriminación que he experimentado en el pasado. Saber que aún en el 2020 tengamos esta y otro tipo de opresión me indica que debemos hacernos más visibles y alzar nuestras voces para cambiar los paradigmas sociales errados.<br />
Felicidades.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: PRISMA, la asociación que visibliza al colectivo LGTBIQA+ en Ciencia		</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/cienciaarcoiris/#comment-5136</link>

		<dc:creator><![CDATA[PRISMA, la asociación que visibliza al colectivo LGTBIQA+ en Ciencia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2020 06:03:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=5170#comment-5136</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] en #CienciaArcoíris hablamos con Aitor Villafranca, director del área de Educación de PRISMA, la Asociación para la [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] en #CienciaArcoíris hablamos con Aitor Villafranca, director del área de Educación de PRISMA, la Asociación para la [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ​El colectivo científico LGTBIQA+ se reivindica en Desgranando Ciencia		</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/cienciaarcoiris/#comment-5128</link>

		<dc:creator><![CDATA[​El colectivo científico LGTBIQA+ se reivindica en Desgranando Ciencia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2020 06:09:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=5170#comment-5128</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] en #CienciaArcoíris hablamos con Óscar Huertas, coordinador del festival Desgranando [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] en #CienciaArcoíris hablamos con Óscar Huertas, coordinador del festival Desgranando [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lydia Gil		</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/cienciaarcoiris/#comment-4942</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lydia Gil]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 06:31:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=5170#comment-4942</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://socialmediaeninvestigacion.com/cienciaarcoiris/#comment-4930&quot;&gt;Gabriela&lt;/a&gt;.

Hola Gaby,

Las cifras muestran la cruda realidad y el inmenso trabajo que queda por hacer para lograr una sociedad inclusiva donde todas las personas tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades.

Un abrazo,

Lydia Gil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com/cienciaarcoiris/#comment-4930">Gabriela</a>.</p>
<p>Hola Gaby,</p>
<p>Las cifras muestran la cruda realidad y el inmenso trabajo que queda por hacer para lograr una sociedad inclusiva donde todas las personas tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades.</p>
<p>Un abrazo,</p>
<p>Lydia Gil</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Gabriela		</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/cienciaarcoiris/#comment-4930</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gabriela]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 19:41:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=5170#comment-4930</guid>

					<description><![CDATA[Muy interesante como se abordo el tema, de forma sencilla y clara.
 Me resulta difícil creer que aun en este tiempo, se siga generando esta discriminación y aun más en el ámbito laboral. Las cifras que plasma la tabla me dejaron sorprendida.
Felicidades y seguiré cada mes esperando la nota.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante como se abordo el tema, de forma sencilla y clara.<br />
 Me resulta difícil creer que aun en este tiempo, se siga generando esta discriminación y aun más en el ámbito laboral. Las cifras que plasma la tabla me dejaron sorprendida.<br />
Felicidades y seguiré cada mes esperando la nota.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
