<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Comunicar ciencia en redes sociales de forma inclusiva	</title>
	<atom:link href="https://socialmediaeninvestigacion.com/comunicar-ciencia-redes-sociales-forma-inclusiva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/comunicar-ciencia-redes-sociales-forma-inclusiva/</link>
	<description>¡Redes sociales y ciencia hacen la mezcla perfecta! Aprovecha las herramientas 2.0 para que tu investigación tenga más visibilidad e impacto.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Jun 2020 06:03:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Por: PRISMA, la asociación que visibliza al colectivo LGTBIQA+ en Ciencia		</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/comunicar-ciencia-redes-sociales-forma-inclusiva/#comment-5137</link>

		<dc:creator><![CDATA[PRISMA, la asociación que visibliza al colectivo LGTBIQA+ en Ciencia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2020 06:03:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=4582#comment-5137</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] paraguas como queer que pueden ayudar a hacer un discurso más fluido. Por otra parte, también podemos tratar de integrar lenguaje inclusivo y términos neutros en nuestro [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] paraguas como queer que pueden ayudar a hacer un discurso más fluido. Por otra parte, también podemos tratar de integrar lenguaje inclusivo y términos neutros en nuestro [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lydia Gil		</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/comunicar-ciencia-redes-sociales-forma-inclusiva/#comment-3417</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lydia Gil]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2019 06:28:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=4582#comment-3417</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://socialmediaeninvestigacion.com/comunicar-ciencia-redes-sociales-forma-inclusiva/#comment-3409&quot;&gt;Muñoz Páez&lt;/a&gt;.

Hola Adela,

Seguro que podríamos incluir más recomendaciones, pero creo que es un buen punto de partida para lograr una comunicación un pelín más inclusiva. ;)

¡Muchas gracias por pasarte por el blog!

Lydia Gil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://socialmediaeninvestigacion.com/comunicar-ciencia-redes-sociales-forma-inclusiva/#comment-3409">Muñoz Páez</a>.</p>
<p>Hola Adela,</p>
<p>Seguro que podríamos incluir más recomendaciones, pero creo que es un buen punto de partida para lograr una comunicación un pelín más inclusiva. 😉</p>
<p>¡Muchas gracias por pasarte por el blog!</p>
<p>Lydia Gil</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Muñoz Páez		</title>
		<link>https://socialmediaeninvestigacion.com/comunicar-ciencia-redes-sociales-forma-inclusiva/#comment-3409</link>

		<dc:creator><![CDATA[Muñoz Páez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2019 05:15:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaeninvestigacion.com/?p=4582#comment-3409</guid>

					<description><![CDATA[Excelente post, Lydia. Conciso, bien redactado y ¡muy útil! Intentaré tener en cuenta todas tus recomendaciones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente post, Lydia. Conciso, bien redactado y ¡muy útil! Intentaré tener en cuenta todas tus recomendaciones.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
